項(xiàng)目名稱 | 歙縣自來水管網(wǎng)延伸大梅口村工程 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022-02-28-10:00 | ||||
控制價(jià) | 1,519,846.80元 | ||||
控制價(jià)范圍 | 73--77 | ||||
抽取系數(shù) | 0.971 | ||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報(bào)價(jià) | ||
一分組 | 73.000 | 74.000 | 73.000 | ||
二分組 | 74.000 | 75.000 | 74.986 | ||
三分組 | 75.000 | 76.000 | 75.898 | ||
四分組 | 76.000 | 77.000 | 77.000 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
(結(jié)算系數(shù)) | |||||
1 | 安徽越誠建設(shè)工程有限公司 | 73.677 | 73.040 | -0.637 | |
2 | 安徽宸爾建設(shè)工程有限公司 | 77.000 | 73.040 | -3.960 | |
3 | 安徽精宇建設(shè)工程有限公司 | 75.063 | 73.040 | -2.023 | |
4 | 安徽虹濤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 73.271 | 73.040 | -0.231 | |
5 | 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司 | 77.000 | 73.040 | -3.960 | |
6 | 黃山市三江水利水電建筑安裝工程有限公司 | 75.042 | 73.040 | -2.002 | |
7 | 安徽崇坤建設(shè)工程有限公司 | 75.041 | 73.040 | -2.001 | |
8 | 安徽正祿建筑工程有限公司 | 75.928 | 73.040 | -2.888 | |
9 | 安徽銳明建設(shè)工程有限公司 | 77.000 | 73.040 | -3.960 | |
10 | 黃山奧輝建筑工程有限公司 | 76.617 | 73.040 | -3.577 | |
11 | 安徽徽君置業(yè)有限公司 | 77.000 | 73.040 | -3.960 | |
12 | 安徽龍之鑫建筑工程有限公司 | 74.766 | 73.040 | -1.726 | |
13 | 安徽喆眾建筑工程有限公司 | 76.842 | 73.040 | -3.802 | |
14 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 77.000 | 73.040 | -3.960 | |
15 | 黃山煒凡建設(shè)發(fā)展有限公司 | 75.523 | 73.040 | -2.483 | |
16 | 安徽八達(dá)工程建設(shè)有限公司 | 74.986 | 73.040 | -1.946 | |
17 | 黃山韶川建設(shè)工程有限公司 | 75.219 | 73.040 | -2.179 | |
18 | 中安君瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 73.000 | 73.040 | 0.040 | |
19 | 黃山市振旺建筑工程有限公司 | 74.128 | 73.040 | -1.088 | |
20 | 安徽辰盛建設(shè)工程有限公司 | 75.478 | 73.040 | -2.438 | |
21 | 黃山綠洲新型建筑材料有限公司 | 76.902 | 73.040 | -3.862 | |
22 | 安徽暢創(chuàng)建筑工程有限公司 | 73.866 | 73.040 | -0.826 | |
23 | 安徽力昂建設(shè)有限公司 | 75.028 | 73.040 | -1.988 | |
24 | 黃山市懋瓴市政工程有限公司 | 74.623 | 73.040 | -1.583 | |
25 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 75.942 | 73.040 | -2.902 | |
26 | 安徽聯(lián)元建筑工程有限公司 | 76.424 | 73.040 | -3.384 | |
27 | 安徽泓齊建設(shè)工程有限公司 | 75.345 | 73.040 | -2.305 | |
28 | 安徽杰安建筑工程有限公司 | 73.000 | 73.040 | 0.040 | 第一預(yù)選人 |
29 | 安徽順海建筑工程有限公司 | 74.578 | 73.040 | -1.538 | |
30 | 黃山勇泰市政工程有限公司 | 75.898 | 73.040 | -2.858 | |
31 | 安徽黃山歙縣永興建筑安裝工程有限公司 | 75.974 | 73.040 | -2.934 | |
32 | 歙縣萬能市政設(shè)施維護(hù)有限公司 | 73.413 | 73.040 | -0.373 | |
33 | 黃山振宏古建筑工程有限公司 | 77.000 | 73.040 | -3.960 | |
34 | 安徽帷幄建設(shè)工程有限公司 | 76.124 | 73.040 | -3.084 | |
35 | 安徽徽派建設(shè)工程有限公司 | 76.571 | 73.040 | -3.531 | |
36 | 安徽昌成建設(shè)工程有限公司 | 73.691 | 73.040 | -0.651 | |
37 | 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司 | 75.671 | 73.040 | -2.631 | |
38 | 安徽領(lǐng)科建筑工程有限公司 | 76.378 | 73.040 | -3.338 | |
39 | 安徽忠瑞建設(shè)工程有限公司 | 73.722 | 73.040 | -0.682 | |
40 | 安徽芃宿建筑工程有限公司 | 74.316 | 73.040 | -1.276 | |
41 | 安徽昌欣建筑工程有限公司 | 76.392 | 73.040 | -3.352 | |
42 | 安徽貝翔建筑工程有限公司 | 73.000 | 73.040 | 0.040 | 第二預(yù)選人 |
43 | 安徽康垚建筑工程有限公司 | 77.000 | 73.040 | -3.960 | |
44 | 安徽省徽州古典園林建設(shè)有限公司 | 73.000 | 73.040 | 0.040 | |
45 | 黃山市徽州建筑安裝有限公司 | 76.828 | 73.040 | -3.788 |
招標(biāo)人:歙縣徽城鎮(zhèn)人民政府
歙縣自來水有限公司
招標(biāo)代理:安徽華偉工程咨詢有限公司
2022年2月28日