項目名稱 |
歙縣布射大道(紫經(jīng)大道—歙黟公路)道排工程施工監(jiān)理 |
||||
開標時間 | 2020年1月9日15時00分 | ||||
控制價 | 1.20% | ||||
控制價范圍 | 0.8-1.2 | ||||
抽取系數(shù) | 0.99 | ||||
序號 | 投標單位 | 報價(結(jié)算系數(shù)) | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 安徽科創(chuàng)工程項目管理有限公司 | 0.945 | 0.927 | 0.018 | 第一中標候選人 |
2 | 安徽科建工程管理有限公司 | 0.906 | 0.927 | 0.021 | 第二中標候選人 |
3 | 中鴻億博集團有限公司 | 0.889 | 0.927 | 0.038 | |
4 | 合肥工大建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 0.968 | 0.927 | 0.041 | |
5 | 安徽省新同濟工程咨詢集團有限公司 | 0.856 | 0.927 | 0.071 | |
6 | 合肥市瑞元建設(shè)項目管理有限公司 | 1.053 | 0.927 | 0.126 | |
7 | 安徽恒泰工程咨詢有限公司 | 0.8 | 0.927 | 0.127 | |
8 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 1.157 | 0.927 | 0.23 | |
歙縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司
國華工程科技(集團)有限責任公司
2020年1月10日
|