黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司招聘員工的報(bào)名和資格初審工作現(xiàn)已全部結(jié)束,根據(jù)集團(tuán)2023年11月2日發(fā)布的《黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司招聘公告》,經(jīng)初審,王碩等75人資格初審合格,逸寧公司園林綠化部職員崗因資格初審合格人數(shù)與擬招聘人數(shù)未達(dá)到規(guī)定比例予以取消?,F(xiàn)將具體初審合格人員名單公布如下:
序號 | 公司 | 招聘崗位 | 姓名 | 備注 |
1 | 城投公司 | 投資崗 | 王 碩 | |
2 | 王又蘭 | |||
3 | 王雨欣 | |||
4 | 王婧潔 | |||
5 | 王舒婷 | |||
6 | 方 寒 | |||
7 | 鄧俊杰 | |||
8 | 馮方姝 | |||
9 | 畢夢鈴 | |||
10 | 畢聰聰 | |||
11 | 劉妍欣 | |||
12 | 關(guān)程程 | |||
13 | 江惠芳 | |||
14 | 江賽琳 | |||
15 | 楊 敏 | |||
16 | 城投公司 | 投資崗 | 楊明旭 | |
17 | 楊明欣 | |||
18 | 楊秋杰 | |||
19 | 吳 佳 | |||
20 | 吳光林 | |||
21 | 吳簫丹 | |||
22 | 汪 衛(wèi) | |||
23 | 汪夢姍 | |||
24 | 宋珊珊 | |||
25 | 張 寧 | |||
26 | 陳夢茹 | |||
27 | 邵俊暉 | |||
28 | 胡宏宇 | |||
29 | 洪曉凡 | |||
30 | 姚 琪 | |||
31 | 徐海良 | |||
32 | 凌 晨 | |||
33 | 凌 靜 | |||
34 | 凌景琦 | |||
35 | 曹成諧 | |||
36 | 章舒軍 | |||
37 | 程宇龍 | |||
38 | 程根坪 | |||
39 | 童新雨 | |||
40 | 城投公司 | 投資崗 | 謝 雅 | |
41 | 潘 杰 | |||
42 | 潘 譽(yù) | |||
43 | 魏淑君 | |||
44 | 項(xiàng)目管理崗 | 王立喜 | ||
45 | 劉會成 | |||
46 | 吳鴻杰 | |||
47 | 程云健 | |||
48 | 市政公司 | 工程管理崗1 | 王 昊 | |
49 | 方 俊 | |||
50 | 馮志州 | |||
51 | 劉道乾 | |||
52 | 李 成 | |||
53 | 楊黎明 | |||
54 | 吳云利 | |||
55 | 余彥鵬 | |||
56 | 汪繼林 | |||
57 | 張 杰 | |||
58 | 陳 猛 | |||
59 | 邵可可 | |||
60 | 范文磊 | |||
61 | 項(xiàng) 輝 | |||
62 | 唐 嘯 | |||
63 | 程 琛 | |||
64 | 市政公司 | 工程管理崗1 | 傅小凱 | |
65 | 蔡徐佳 | |||
66 | 戴 正 | |||
67 | 工程管理崗2 | 陳子健 | ||
68 | 胡紹斌 | |||
69 | 徐韜韜 | |||
70 | 工程管理崗3 | 方欽精 | ||
71 | 朱守龍 | |||
72 | 業(yè)務(wù)崗 | 劉建新 | ||
73 | 陳 敏 | |||
74 | 周玉潛 | |||
75 | 俞 杰 | |||
/ | 逸寧公司 | 園林綠化部職員崗 | / | 初審合格人數(shù)達(dá)不到開考比例,取消招聘計(jì)劃 |
以上名單如有情況需要反映的,請于2023年11月22日下午5點(diǎn)前向黃山徽投集團(tuán)人力資源部口頭、書面或通過電話反映(聯(lián)系電話:6525157 聯(lián)系人:徐先生)。
集團(tuán)將適時發(fā)布考試公告,請初審合格人員留意集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布的考試公告。
黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司
2023年11月20日